Temperaturmonatsmittel OSLO/GARDERMOEN 1816- 1988

 
    Stat-ID    Name                    Lat     Lon    Hgt    Zeit    Fehler%                                     
601  148802 OSLO/GARDERMOEN            59.90   10.70   96 1816 1988   .0
Jahr   JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUN    JUL    AUG    SEP    OCT    NOV    DEC    Jahresmittel          

1816  -5.9   -7.9   -5.1    1.5    5.6   12.7   16.0   11.9    8.2    2.1   -1.7   -4.3    2.8 
1817  -2.7   -1.7   -2.8    1.8    7.7   11.8   13.7   11.8   10.0     .3    -.3  -10.1    3.3 
1818  -6.2   -5.0   -1.8    -.6    7.3   13.7   16.7   11.9    9.4    5.7    1.7    -.5    4.4 
1819  -1.6   -3.2   -1.0    3.5    8.5   13.9   17.7   17.1   11.0    2.3   -4.3   -6.5    4.8 
1820 -10.7    -.5   -2.8    3.7    8.2   12.6   16.6   13.6    9.0    4.1    -.9   -8.0    3.7 
1821  -9.2   -3.8   -2.3    4.2    7.4   11.3   12.7   12.3   10.9    7.6    1.2     .6    4.4 
1822  -3.3    2.3    3.5    5.6    9.8   13.7   15.5   15.9   10.2    6.0    4.1   -2.4    6.7 
1823  -9.0   -6.1    -.4    2.7    7.9   12.8   14.4   15.3    9.9    6.9     .8   -1.1    4.5 
1824   -.8    -.8    -.3    3.9    8.3   13.5   14.6   14.4   11.3    3.7    -.6   -3.5    5.3 
1825   -.3   -1.9    -.8    4.2    8.4   12.8   15.2   14.7   10.6    6.3    -.3   -1.2    5.6 
1826  -6.8     .5    1.2    4.3   10.2   15.8   17.5   15.2   10.1    6.6     .1    -.9    6.1 
1827  -6.5   -8.7   -1.8    3.9    9.4   14.0   13.9   13.0   11.2    5.4   -1.7     .8    4.4 
1828  -6.1   -6.8    -.2    1.6   10.1   15.3   17.6   15.6   10.3    6.1    1.2   -2.9    5.1 
1829  -4.4   -8.7   -4.0    1.0    8.7   15.0   15.4   14.3   10.4    4.8   -3.1   -5.5    3.7 
1830  -5.8   -7.5     .5    4.8    8.9   12.4   16.6   13.4   10.0    5.4    2.5   -6.1    4.6 
1831  -7.7   -4.4   -1.6    3.5   10.0   15.0   17.6   16.6    9.6    7.5   -2.0   -1.6    5.2 
1832  -4.4   -2.0    1.2    5.1    7.2   14.3   13.6   13.6    9.1    6.5    1.1   -1.0    5.4 
1833  -6.9   -2.0   -1.7    2.4   10.7   13.5   17.1   12.2   11.1    7.3    1.3   -4.4    5.0 
1834  -5.1    -.4    1.8    4.1    9.3   13.6   19.5   17.7    9.7    4.8   -2.1   -3.5    5.8 
1835  -2.0     .1    1.2    2.9    6.9   14.9   15.3   13.5   11.5    5.8    -.7   -5.6    5.3 
1836  -6.3   -3.4     .7    4.0    9.3   13.9   14.7   12.8    7.7    5.6   -1.2   -7.3    4.2 
1837  -8.5   -3.0   -4.2    2.8    8.2   13.2   15.4   15.0   10.0    6.3    -.1   -3.8    4.3 
1838  -8.5  -11.6   -2.7     .5    8.1   13.8   16.9   13.1   10.7    4.1   -1.7   -5.1    3.1 
1839  -6.1   -4.1   -6.1     .6    9.2   14.3   16.6   13.6   10.8    7.1    -.1   -6.2    4.1 
1840  -5.7   -3.1    -.4    5.9    8.0   13.5   13.9   15.3   10.8    3.2     .4   -8.1    4.5 
1841  -9.5   -7.5     .0    4.7   10.7   12.5   13.9   14.3    9.7    4.1   -2.1   -1.7    4.1 
1842  -5.5   -1.9     .6    6.0   12.4   15.0   15.1   17.9   10.3    5.6   -1.6    -.4    6.1 
1843  -3.2   -6.1   -2.1    2.6    9.4   14.3   16.5   16.8   11.3    2.5     .4   -1.3    5.1 
1844  -6.6  -10.6   -3.9    4.6   11.9   12.8   15.6   14.2   10.6    5.2   -1.4  -10.2    3.5 
1845  -4.1  -12.5   -5.6    4.2    9.0   13.9   16.2   14.9   10.1    3.6    2.5   -3.6    4.0 
1846  -4.3   -5.1    1.5    4.1    8.4   16.1   16.9   19.9   12.2    8.6    1.3   -7.6    6.0 
1847  -7.7   -7.0   -1.8    1.1    8.7   14.9   17.4   15.9    9.4    3.2    3.8   -1.6    4.7 
1848  -8.0   -4.5    -.4    4.0   11.2   14.0   14.1   12.7   10.3    4.3   -2.4   -4.7    4.2 
1849  -9.0   -2.9    -.3    2.7   10.4   11.8   15.1   14.9   10.1    2.5   -1.3   -6.6    3.9 
1850 -10.8   -2.8   -2.1    3.2    9.7   14.1   16.7   14.7    9.9    3.1   -1.5   -2.8    4.3 
1851  -3.2   -3.1   -2.3    3.9    7.8   12.0   13.7   13.9   10.8    5.8    -.4   -1.5    4.8 
1852  -3.1   -5.3   -1.1    2.5   10.5   14.1   18.7   16.7   10.3    1.6   -3.0   -3.3    4.9 
1853  -2.2   -8.5   -5.9    1.5   10.0   16.8   16.5   14.3   10.9    5.2    1.5   -4.2    4.7 
1854  -6.5   -2.5    2.1    5.4   10.0   14.5   18.2   16.4   10.4    5.1   -1.8   -4.1    5.6 
1855  -7.0  -13.9   -3.7    2.9    7.5   14.4   20.4   15.1   10.3    5.1    -.5   -7.8    3.6 
1856  -5.8   -7.4   -2.3    3.7    8.8   12.8   14.5   12.8    9.4    5.7   -4.4   -5.3    3.5 
1857  -7.8   -2.6   -1.1    2.5    9.9   14.5   15.7   18.3   12.7    6.8    -.6     .8    5.8 
1858  -1.8   -2.6     .3    4.7    9.4   17.0   17.4   17.6   12.6    4.3   -3.3   -2.6    6.1 
1859  -1.7   -1.0    1.3    2.7   11.5   15.8   17.7   15.9   10.8    4.2    -.2   -5.3    6.0 
1860  -5.7   -7.1   -3.1    3.0    8.3   13.8   15.9   13.7   10.2    4.2   -1.4   -9.6    3.5 
1861  -9.5   -2.0     .2    4.5    7.0   17.0   16.2   14.9    9.7    6.5   -1.5   -2.1    5.1 
1862  -6.3   -8.8   -4.4    2.7   11.3   13.3   13.6   13.9   10.3    5.7    1.9   -3.8    4.1 
1863  -1.0    -.2     .0    5.2    8.0   14.3   14.7   14.7   10.4    6.8    2.4   -1.8    6.1 
1864  -6.1    3.0   -4.4    3.1    7.3   13.1   16.7   12.8   10.1    2.2   -2.9   -2.7    4.3 
1865  -4.1  -10.4   -3.9    3.6   10.7   12.9   16.5   14.2   11.8    2.8    1.6    -.7    4.6 
1866   -.7   -3.9   -5.7    5.0    8.8   16.5   16.5   15.2   11.9    5.0   -2.8   -3.6    5.2 
1867 -11.0   -2.5   -3.8    2.1    5.8   13.0   15.9   16.7   10.4    5.8    -.4   -9.3    3.6 
1868  -6.5   -2.1     .4    4.5   11.6   15.3   19.0   18.4   10.0    4.6     .1   -2.2    6.1 
1869  -4.2   -2.1   -3.0    5.4    8.3   13.1   16.9   14.4   10.2    4.6   -2.6   -7.8    4.4 
1870  -5.0   -9.8   -2.1    4.4   10.0   14.6   17.6   16.3    9.6    3.5     .5   -8.5    4.3 
1871  -8.1  -10.9     .4    2.1    8.8   14.3   15.9   15.9    9.1    4.1   -2.2   -5.2    3.7 
1872  -1.2   -2.8   -1.3    5.0   10.8   15.5   18.6   14.7   10.1    7.0    2.8   -5.6    6.1 
1873   -.8   -2.9   -1.6    4.0    7.8   15.5   17.6   16.2   10.1    4.1    -.3    -.7    5.8 
1874    .2    -.9     .6    5.0    8.9   15.0   17.0   14.0   10.6    7.6     .0   -8.6    5.8 
1875  -9.3   -8.8   -3.3    4.1   10.8   15.0   17.5   16.9   11.2    3.0   -2.6   -4.1    4.2 
1876  -4.4   -5.1   -1.9    3.7    9.2   16.6   17.3   16.4   10.2    4.4   -2.3   -9.5    4.5 
1877  -7.0   -8.9   -5.3    1.2    7.1   14.0   15.5   13.2    7.6    4.1    3.4   -2.2    3.6 
1878  -6.3   -1.6     .4    6.7   10.0   15.1   16.6   17.1   11.7    7.5    -.8   -6.5    5.8 
1879  -6.9   -7.8   -2.5    3.2    9.9   14.9   16.3   16.3   11.2    4.9   -1.3   -6.7    4.3 
1880  -5.7   -1.4     .8    5.1    9.7   15.9   15.9   19.0   12.6     .0   -1.2   -6.3    5.4 
1881  -9.4   -7.8   -5.8     .4    9.5   14.6   15.5   13.6   10.6    2.8    1.5    -.2    3.8 
1882   -.5   -1.9    2.0    4.2   10.3   14.7   16.2   16.2   12.1    4.9   -2.0   -5.8    5.9 
1883  -6.0   -2.3   -3.2    5.4   10.3   15.1   17.0   15.2   10.4    5.1    1.7   -3.9    5.4 
1884  -3.9   -1.7     .4    4.1    8.7   14.1   16.8   16.6   13.1    6.5   -1.0   -5.0    5.7 
1885  -6.7   -1.9    -.6    5.2    7.7   13.3   16.9   13.7    9.2    3.2   -1.2   -2.0    4.7 
1886  -3.7   -4.2   -3.0    3.9    9.2   14.7   16.5   15.2   10.5    4.9    2.3   -6.6    5.0 
1887  -2.2    -.9     .9    4.2   10.5   16.6   16.3   14.3   10.6    3.7   -1.3   -4.7    5.7 
1888  -4.5   -8.8   -7.0    1.3    8.8   15.7   15.8   14.0   10.7    3.8   -1.2    -.9    4.0 
1889  -2.3   -5.6   -2.0    5.1   15.1   20.0   16.3   14.6    9.5    6.3     .5   -2.1    6.3 
1890   -.3   -3.5     .8    4.5   12.9   13.5   14.4   14.8   11.9    3.9     .1   -5.8    5.6 
1891  -6.6   -2.2   -2.0    4.3    9.5   14.9   17.2   14.3   11.0    7.2   -1.1   -3.0    5.3 
1892  -7.9   -5.2    -.6    4.4    9.1   13.9   16.5   14.5   10.5    5.1    1.5   -6.0    4.6 
1893  -8.9  -10.5     .7    5.4   10.1   15.9   17.7   15.7    9.5    5.1   -2.1    -.7    4.8 
1894  -2.4   -2.2    2.2    6.8    8.8   15.4   18.6   14.7    9.4    3.4    2.4   -2.5    6.2 
1895  -7.6   -8.0   -1.3    4.7   13.8   15.3   15.1   15.2   11.6    2.6   -1.0   -4.5    4.7 
1896  -5.5   -1.5     .0    4.8   11.7   17.9   18.8   15.1   11.0    5.2   -2.2   -3.9    5.9 
1897  -6.2   -4.6   -1.4    5.2   10.8   16.1   19.2   17.5   10.4    4.2    -.1   -1.3    5.8 
1898   -.1   -2.5    -.9    3.6    9.1   14.8   15.1   14.0   10.8    5.6     .4   -2.1    5.7 
1899  -6.3   -3.4   -1.4    3.8    9.3   15.1   19.5   17.0   10.4    5.2    3.5   -4.0    5.7 
1900  -4.3   -8.9   -1.6    3.7    8.3   16.9   16.7   15.6   10.8    5.5     .7   -2.8    5.1 
1901  -6.4   -8.2   -1.6    5.6   12.4   14.8   22.3   17.2   12.0    8.1   -2.2   -4.2    5.8 
1902  -1.9   -5.9    -.9    3.4    7.6   15.4   14.5   12.8    9.1    3.4    -.6   -6.7    4.2 
1903  -6.5     .1    2.9    3.6   10.3   15.4   15.8   14.3   11.0    3.6    -.5   -3.0    5.6 
1904  -2.2   -5.5   -1.7    4.3    8.4   15.0   17.6   15.8   10.8    6.0   -1.3   -3.7    5.3 
1905  -3.2   -1.5     .9    3.3   10.6   17.1   17.7   14.2   10.4    2.0    -.5   -1.4    5.8 
1906  -3.0   -2.4    -.5    5.4   10.5   17.2   16.7   15.4   11.3    5.8    2.5   -2.9    6.3 
1907  -5.6   -3.0     .9    4.5    8.5   13.1   15.2   13.2   10.0    8.9    1.6   -5.5    5.1 
1908  -4.4    -.3   -2.4    4.3    9.4   14.9   17.2   16.1    9.9    7.0     .0   -1.4    5.9 
1909  -2.4   -5.9   -2.7    2.9    7.5   14.8   15.7   14.9   10.5    7.8   -1.4   -3.9    4.8 
1910  -5.2    -.6    1.8    5.3   11.5   15.7   16.3   15.5   11.5    5.3    -.7   -2.3    6.2 
1911  -3.2   -1.5     .8    5.2   12.5   14.8   17.8   17.6   12.0    3.2     .7    -.1    6.6 
1912  -8.0   -4.7    1.8    4.8   10.3   15.1   18.2   14.7    9.0    3.8    -.1    -.5    5.4 
1913  -5.0   -1.3    1.8    5.8   11.4   14.8   17.9   14.7   11.0    5.9    3.3   -4.1    6.4 
1914  -6.6     .4    -.4    6.6    9.4   16.1   21.4   16.7   11.7    4.9     .4     .5    6.8 
1915  -5.7   -2.5   -2.0    4.7    9.5   13.9   15.5   15.2    9.6    2.7   -1.8   -9.5    4.1 
1916  -1.6   -2.9   -2.2    4.7   10.3   12.5   17.2   15.2    9.8    3.7    3.0   -2.0    5.6 
1917 -11.6   -6.4   -3.9    2.2   10.6   16.4   16.7   17.3   11.6    5.5     .6   -4.6    4.5 
1918  -7.1   -2.1    -.5    5.6   12.4   13.7   16.8   15.6    8.7    7.2    1.8   -2.9    5.8 
1919  -2.4   -6.9   -1.0    3.9   13.1   13.7   18.8   13.8   11.1    4.5   -3.3   -6.1    4.9 
1920  -5.7    -.1    2.8    4.8   10.7   15.5   15.9   14.1   10.6    3.1    1.8   -2.6    5.9 
1921  -2.4   -3.1    3.3    8.5   11.1   14.2   17.4   14.2   10.1    6.6   -1.3   -1.9    6.4 
1922  -6.1   -4.1    -.6    3.0    9.8   14.3   15.6   14.2    9.7    3.7     .4   -1.3    4.9 
1923   -.2   -5.5     .2    3.9    8.1   11.6   16.9   13.9    9.7    5.3   -1.9   -5.3    4.7 
1924  -4.4   -5.6   -3.3    2.9    8.4   13.5   15.4   15.2   11.6    6.5    1.1    1.8    5.3 
1925   -.8    -.1   -1.3    5.6    9.8   15.2   19.6   16.1   10.5    4.5   -3.6   -8.0    5.6 
1926  -3.8   -5.3    1.0    5.8    9.5   14.4   18.3   15.9   10.8    2.2    2.0   -4.6    5.5 
1927  -1.5   -3.3    1.6    3.7    7.1   11.1   18.0   16.4    9.8    4.4   -1.9   -8.7    4.7 
1928  -3.6   -3.0   -1.6    4.4   10.1   11.7   14.3   14.3   10.0    5.1     .8   -2.8    5.0 
1929  -6.3   -8.1    1.9    2.4    9.6   12.8   16.2   13.4   11.3    5.8    3.1    1.1    5.3 
1930    .7   -2.9     .3    6.4   11.1   15.0   17.1   15.9    9.9    6.1    1.5    -.7    6.7 
1931  -6.0   -3.1   -3.0    3.5   10.2   12.7   16.2   14.3    8.8    5.1    3.6   -2.7    5.0 
1932    .4    -.7    -.7    4.7   10.5   14.3   17.2   16.6   10.2    3.4     .4     .5    6.4 
1933  -2.9   -2.9     .4    5.1   10.1   18.0   18.8   16.2   15.2    6.2     .1   -4.5    6.6 
1934   -.6     .1    1.5    5.0   10.7   15.3   18.0   16.3   12.3    7.0    1.0    1.6    7.4 
1935  -3.7   -1.4     .1    5.2    9.8   14.8   18.2   16.8   10.4    6.0    3.7   -2.1    6.5 
1936  -3.3   -4.8     .6    4.0   12.0   17.1   17.2   16.5    9.5    4.1    2.1    1.2    6.3 
1937  -2.7   -4.6   -1.7    6.6   12.0   13.7   18.8   18.9   11.5    8.2     .4   -5.2    6.3 
1938  -2.5    -.2    4.8    6.1    9.6   13.4   16.8   17.8   12.7    7.0    4.1   -1.6    7.3 
1939  -3.4     .1    1.0    5.6   10.8   15.4   16.3   18.2   12.2    3.1    2.5   -5.5    6.4 
1940  -7.5   -8.2   -2.1    3.6   12.4   17.3   16.4   14.4    9.6    4.8    1.4   -3.7    4.9 
1941 -13.0   -7.8   -2.1    3.1    9.5   15.8   19.2   14.3   11.1    4.6     .4   -4.3    4.2 
1942 -12.1   -8.7   -5.5    5.0    9.5   12.9   16.3   15.1   10.6    6.2    1.6   -1.1    4.2 
1943  -5.5     .6    3.3    6.4   11.0   15.3   16.9   14.2   11.0    8.0    1.4   -3.4    6.6 
1944  -2.2   -1.9    -.2    3.7    8.7   12.6   17.8   17.1   10.7    7.1     .6    -.3    6.1 
1945  -5.3   -1.7    2.7    6.3   10.0   14.5   18.6   18.4   11.2    6.4    -.6   -2.3    6.5 
1946  -4.4   -3.7   -1.1    6.7   11.7   13.4   17.5   15.1   11.6    4.1    2.6   -1.2    6.0 
1947  -3.7  -13.1   -4.1    4.1   14.3   17.0   18.5   20.3   13.6    5.7   -2.5   -3.2    5.6 
1948  -7.0   -4.2    1.4    6.8   11.8   14.3   17.5   14.8   11.4    4.6     .5     .7    6.0 
1949   -.3     .4    -.1    6.0   11.4   14.9   18.3   15.1   14.1    6.6    2.4   -2.0    7.2 
1950  -5.4   -2.3    1.5    5.8   11.9   14.4   15.9   16.1   10.8    6.5    -.8   -4.4    5.8 
1951  -5.3   -2.1   -3.1    3.4    9.6   14.2   15.4   15.5   12.2    6.6    2.5    1.0    5.8 
1952  -4.0   -2.4   -2.1    6.5   10.7   12.6   16.3   14.3    8.5    4.1   -2.0   -3.5    4.9 
1953  -4.7   -5.0    2.4    5.3   10.6   18.0   16.5   14.9   10.6    8.7    3.6     .6    6.8 
1954  -5.7   -7.5    -.3    3.8   12.0   14.0   15.5   15.2   10.7    5.4    1.3     .2    5.4 
1955  -4.4   -6.0   -1.6    3.2    8.2   13.9   21.3   19.1   12.6    5.6    1.1   -5.3    5.6 
1956  -6.9   -7.8   -1.1    4.3   11.2   13.8   16.8   13.2   10.8    5.7   -1.2    -.8    4.8 
1957  -2.0   -2.9    -.8    4.8    9.0   13.7   17.1   15.2    9.7    6.1     .8   -2.0    5.7 
1958  -4.6   -7.5   -3.6    3.1    8.8   14.8   16.9   14.8   12.4    8.0    1.9   -3.7    5.1 
1959  -6.7   -2.9    1.2    5.5   12.0   15.5   18.5   17.8   12.4    6.1    3.0   -1.0    6.8 
1960  -4.0   -6.5    1.0    5.2   12.4   16.1   15.0   14.9   11.1    4.1     .7   -1.4    5.7 
1961  -4.8   -1.6    3.1    5.8   10.7   15.6   16.3   14.0   12.3    9.6    1.8   -5.5    6.4 
1962  -2.5   -1.1   -4.1    4.7    8.3   13.3   14.7   13.1   10.2    7.0    -.1   -6.3    4.8 
1963  -8.6   -8.5   -3.4    4.0   10.7   16.1   16.2   14.9   10.8    6.9    1.2   -4.0    4.7 
1964  -2.6   -3.4    -.4    5.7   11.4   13.2   14.3   14.6   10.5    5.4    1.1   -3.1    5.6 
1965  -2.9   -2.1    -.8    4.7    9.2   14.1   14.3   13.8   11.6    6.9   -2.8   -7.3    4.9 
1966  -8.2  -10.0    -.2    1.4    9.6   17.0   16.8   14.6   10.7    5.7    1.9   -2.6    4.7 
1967  -7.6   -2.9    2.4    4.4    9.2   14.5   16.3   15.8   11.9    6.8    3.4   -4.0    5.9 
1968  -6.9   -5.4     .8    6.4    9.2   16.3   16.0   16.5   12.0    5.0   -2.1   -4.3    5.3 
1969  -3.1   -7.6   -3.2    4.3   10.2   17.5   16.9   18.5   11.8    7.3   -1.5   -4.5    5.6 
1970  -7.6  -10.8   -1.4    2.3   11.7   18.2   14.4   16.2   10.5    6.4    -.8   -1.4    4.8 
1971   -.6    -.5   -2.0    4.7   11.4   14.3   16.8   14.8   11.1    6.9   -1.0     .6    6.4 
1972  -6.1   -2.9    -.1    4.7   11.3   14.3   18.1   14.7    9.8    6.6    1.4    1.9    6.1 
1973   -.2    -.5    3.2    3.9   10.4   15.7   18.3   14.7    9.9    3.5    -.9   -2.6    6.3 
1974    .1     .2    1.5    7.5   11.6   15.0   15.1   15.2   11.5    4.8    1.5    -.6    7.0 
1975    .1   -3.5     .5    4.3   11.3   14.4   18.0   18.4   11.9    7.2    2.5     .7    7.1 
1976  -4.8   -2.5   -1.6    4.8   11.5   15.7   18.2   17.7    9.5    5.0     .7   -4.4    5.8 
1977  -4.4   -5.8     .7    2.5   11.3   15.3   16.4   15.5   10.2    7.2    1.8   -2.1    5.7 
1978  -2.3   -6.9   -1.4    3.9   11.5   16.0   15.2   14.8    9.1    6.4    3.8   -8.0    5.2 
1979  -7.9   -6.6    -.4    3.9    8.5   15.8   15.5   14.0   10.5    4.7    -.2   -3.6    4.5 
1980  -6.6   -7.6   -2.2    5.4   11.9   15.9   17.2   15.1   11.8    4.6   -1.9   -1.3    5.2 
1981  -3.9   -4.0   -2.1    4.5   12.0   12.6   16.1   15.3   12.2    5.0     .5   -9.0    4.9 
1982  -8.1   -3.7    1.7    5.1    9.8   13.8   18.1   16.2   11.9    6.1    2.4   -1.8    6.0 
1983    .7   -4.1    1.4    5.4   10.6   14.2   17.9   16.5   11.4    7.1    1.2   -1.1    6.8 
1984  -4.9   -2.7   -1.3    5.7   12.4   14.5   16.1   16.1    9.9    7.9    2.8     .5    6.4 
1985  -8.6   -9.2    -.6    2.7   11.6   14.1   16.1   14.6    8.8    7.5   -1.2   -6.7    4.1 
1986  -6.7   -7.5     .4    2.6   10.9   16.4   16.5   13.0    8.4    6.6    4.1   -1.8    5.2 
1987 -10.6   -4.4   -4.0    5.2    9.2   12.1   16.4   13.0    9.6    7.6     .4   -2.7    4.3 
1988    .6   -1.4   -1.4    3.3   12.2   18.6   16.2   14.9   12.0 -999.9   -1.3   -2.8 -999.9 
 



[ Wetter-Zentrale | Zurück zur Homepage ]