Niederschlagsmonatssummen YAKUTAT 1917- 1989

 
    Stat-ID    Name                    Lat     Lon    Hgt    Zeit    Fehler%                                     
401 7036100 YAKUTAT                    59.52 -139.67   11 1917 1989   .0
Jahr   JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUN    JUL    AUG    SEP    OCT    NOV    DEC    Jahressumme           

1917-999.9 -999.9 -999.9   62.2  188.0   78.7  274.6  325.1  426.7  397.3  356.1   98.6 -999.9 
1918 288.3  153.9  163.8  297.4  150.4   73.7   60.5  376.2  210.8  398.0  377.2  570.2 3120.4 
1919 360.4  163.6  115.6  193.0   97.5   87.4  177.8  185.4  384.8  250.2  255.8  368.8 2640.3 
1920 202.4  380.0  183.4  105.2  182.1  153.9   31.8  681.0  249.7  519.7  534.4  256.3 3479.9 
1921 213.6  256.3  124.0  140.5  209.8   85.9  306.3  135.6  263.7  348.5  174.5  280.9 2539.6 
1922 210.1  133.1  114.0  344.9  145.8   30.7  270.8  442.7  253.7  345.2  423.9   89.2 2804.1 
1923 216.2  339.9  288.3  220.5  132.6   36.6   87.1  160.8  575.3  462.3  631.2  347.5 3498.3 
1924 349.8  265.4  270.0  247.9  245.6   43.2  276.4  210.1  479.0  316.7  264.2  127.0 3095.3 
1925 140.7  117.9  191.3  182.1  147.6  123.4  251.0  129.3  221.7  649.0  582.2  463.3 3199.5 
1926 748.0 -999.9  503.7  373.9  135.9  144.5  262.9  243.8  125.0  634.0  235.2  456.7 -999.9 
1927 116.3  277.4 -999.9  153.7   96.5   76.5  124.7  274.1  412.8  486.7  206.5  256.3 -999.9 
1928 243.1 -999.9  315.0  196.1  298.5   31.0  162.3  237.7  406.1  403.6  732.3  580.4 -999.9 
1929 338.1 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9  333.2 -999.9 
1930  15.2  334.5  324.9  155.2  219.7  123.4  203.2  114.0  308.1  284.0  420.9  639.3 3142.4 
1931 460.0  398.0  224.0  143.5  434.6  129.0  286.3  342.4  217.7  656.6  274.1  180.3 3746.5 
1932 326.4  184.4  179.8  151.1  220.7  158.5  210.3  227.6  599.7 -999.9  227.3   96.8 -999.9 
1933 156.5  159.8  109.0  268.7  150.6   91.2  141.5  344.9  429.8  503.4  573.3 -999.9 -999.9 
1934-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1935-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1936-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9   17.0  195.1  114.8  378.0 -999.9  747.5  206.5 -999.9 
1937 153.9  226.3  251.2  148.6  230.1  206.8  448.6  255.3  536.7  465.3  337.8  190.2 3450.8 
1938 385.6  294.6  199.6  182.4  299.5  321.1  178.3  108.7  591.6  760.5  609.6  482.6 4414.1 
1939 314.7  280.4  362.5  251.0  237.5   68.6  295.1  582.2  522.7  379.0  453.1  491.0 4237.8 
1940 256.3  107.4  274.3  142.7  250.7  210.3  139.2  451.1  606.3  461.5  281.9  256.8 3438.5 
1941 299.2  191.3  397.3  430.3  126.7  210.1  252.2  118.6  211.6  504.2  384.0  194.8 3320.3 
1942 360.2  333.8  223.0  100.8   91.4  214.6  165.4  606.8  444.0  752.6  114.3  116.3 3523.2 
1943 304.3  169.9   80.0  233.7  186.9  193.5  290.3  413.0  688.3  482.6  518.7  724.9 4286.1 
1944 348.7  181.9  367.0  218.7  347.7   89.7  202.9  193.8  385.6  440.2  234.2  381.3 3391.7 
1945 369.8  371.6  228.9  113.3   88.9   98.6  189.5  370.8  523.7  571.8  216.7  244.3 3387.9 
1946 227.1  195.8  272.8  214.1  136.9   13.2  142.2  387.9  229.6  579.1  343.2  212.1 2954.0 
1947 380.2  115.8  479.0  278.6  220.7  117.6  132.8  219.7  468.9  591.8  713.7  494.8 4213.6 
1948 372.6  118.1  142.0   19.1   83.8  127.8  271.5   94.7  468.1  925.8  481.8  230.4 3335.7 
1949 609.1  108.2  228.1  137.7  174.0  333.0  230.9  179.6  481.1  481.8  308.6  188.5 3460.6 
1950  40.4   84.1  126.7  218.2  318.0  106.7  202.9  268.5  363.5  169.7  110.7  174.8 2184.2 
1951 121.0  158.0  244.0  232.0   72.0  180.0  151.0  103.0  402.0  197.0  262.0  147.0 2269.0 
1952 155.0  231.0  155.0  278.0  292.0   94.0  108.0  340.0  304.0  429.0  710.0  309.0 3405.0 
1953 103.0  249.0  131.0  158.0  104.0   96.0   64.0  328.0  443.0  464.0  234.0  421.0 2795.0 
1954 194.0  159.0  153.0   63.0   86.0   36.0  164.0   72.0  230.0  495.0  315.0  358.0 2325.0 
1955 435.0  339.0  286.0  148.0  276.0  138.0   60.0  371.0  257.0  572.0  119.0  278.0 3279.0 
1956 244.0  229.0  171.0  158.0  411.0   96.0  148.0  346.0  463.0  320.0 1115.0  295.0 3996.0 
1957 129.0  180.0   84.0  153.0   99.0   33.0   43.0  206.0  383.0  366.0  417.0  328.0 2421.0 
1958 281.0   90.0   52.0  128.0  289.0  102.0  266.0  248.0  305.0  437.0  356.0  377.0 2931.0 
1959 140.0  237.0  295.0  238.0  176.0   17.0  546.0  195.0  235.0  376.0  569.0  411.0 3435.0 
1960 278.0  228.0  243.0  148.0   69.0   99.0  474.0  275.0  601.0  558.0  373.0  623.0 3969.0 
1961 192.0  254.0  230.0  185.0  251.0  160.0  348.0  527.0  374.0  417.0  345.0  224.0 3507.0 
1962 427.0   61.0  320.0  199.0  132.0  353.0  179.0  149.0  465.0  503.0  463.0  346.0 3597.0 
1963 310.0  439.0  302.0  216.0  296.0  321.0  236.0  192.0  468.0  762.0  308.0  708.0 4558.0 
1964 343.0  816.0  199.0  328.0  298.0  230.0  415.0  246.0  287.0  398.0  421.0  293.0 4274.0 
1965 434.0  217.0  436.0  294.0  481.0  412.0  370.0  367.0  345.0  939.0  167.0  309.0 4771.0 
1966  61.0  219.0  299.0  204.0  283.0   47.0   76.0  430.0  477.0  436.0  227.0  270.0 3029.0 
1967 223.0  264.0   99.0   85.0  152.0  126.0  196.0  359.0  495.0  433.0  478.0  311.0 3221.0 
1968 205.0  460.0  240.0  275.0  136.0  111.0  137.0   98.0  456.0  319.0  353.0  167.0 2957.0 
1969  90.0   91.0  366.0  144.0  265.0   60.0  207.0  154.0  233.0  477.0  394.0  430.0 2911.0 
1970 215.9  276.9  436.6  228.9  168.7  108.5  180.1  376.9  288.8  478.3  228.3  226.1 3214.0 
1971 294.4  393.2  157.0  276.9  431.8   61.0  273.3  161.5  400.8  518.4  238.8  254.0 3461.1 
1972 220.5  118.4  260.4  139.2  206.0  110.2   75.2  531.6  255.3  436.1  326.4  240.8 2920.1 
1973 181.4  222.5  297.4  276.6  228.6   99.3  186.9  379.0  304.3  385.3  112.3  230.9 2904.5 
1974  94.0  312.7   65.5  296.4  118.1  111.3   71.1   75.2  515.4  899.9  640.8  513.8 3714.2 
1975 271.0  265.4  143.5  329.4  233.7  207.0  266.2  113.3  742.4  431.5  249.4  287.8 3540.6 
1976 396.0  147.8  217.4  248.9  461.0   62.2   99.3  257.0  740.7  499.6 1085.3  399.8 4615.0 
1977 434.1  486.9  211.6  485.6  166.9  109.2  133.1  130.6  516.6  629.9  170.4  199.6 3674.5 
1978 233.2  170.9  294.4  143.3  313.4  210.1  243.1  161.0  336.6  727.7  287.3  447.5 3568.5 
1979 219.2   41.4  694.7   48.8  267.7  351.5  275.3  178.3  350.0  688.1  396.0  282.7 3793.7 
1980 231.9  279.7  190.0  456.9  183.6   95.0  302.0  295.7  349.0  741.4  451.4  197.1 3773.7 
1981 569.7  209.6  323.3  178.8   96.8  130.6  280.4  684.0  611.1  756.2  429.0  214.6 4484.1 
1982  81.0   56.1  128.8  373.6  210.6  222.0   84.6  217.7  447.8  453.6  443.5  347.0 3066.3 
1983 331.0  286.3  115.6  436.9  293.4   64.5  182.6  437.9  593.3  470.7  154.9   96.3 3463.4 
1984 448.3  421.9  305.8  184.2  125.0  105.4  272.5  282.4  359.2  403.9  305.1  286.3 3500.0 
1985 808.0  227.3  305.6  245.4  269.0  405.1   65.5  198.1  595.4  338.8   82.0  758.2 4298.4 
1986 651.3  242.8  240.0  240.8  208.0  214.1  129.0  623.3   62.0  641.9  462.0  889.5 4604.7 
1987 582.9  368.3  288.5  403.9  382.8  465.8   47.2   61.5 1227.6 1239.8  724.9  562.9 6356.1 
1988 149.1  412.5  453.1  410.0  226.1  117.3  271.8  476.3  431.5  861.1  454.9  766.6 5030.3 
1989 289.3    5.3   84.8   72.4  335.3  289.3  194.8  153.2  598.7  671.3  486.7  894.3 4075.4 
 



[ Wetter-Zentrale | Zurück zur Homepage ]