Niederschlagsmonatssummen SYDNEY 1840- 1989
Stat-ID Name Lat Lon Hgt Zeit Fehler%
513 9476800 SYDNEY -33.87 151.20 42 1840 1989 .0
Jahr JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Jahressumme
1840 91.7 135.1 135.6 66.3 414.0 99.8 178.1 22.6 123.7 44.5 49.5 125.5 1486.4
1841 143.0 13.5 97.3 645.9 170.9 43.9 282.2 37.3 106.7 179.1 110.5 108.0 1938.3
1842 147.8 280.9 78.0 199.1 140.0 6.9 167.6 96.5 27.9 1.8 3.6 77.2 1227.3
1843 40.1 313.2 136.1 199.6 169.4 76.5 106.2 324.4 92.2 27.9 19.1 89.9 1594.6
1844 251.0 47.8 57.9 33.3 49.5 255.0 73.4 74.7 94.5 627.1 114.6 116.1 1794.9
1845 123.4 118.6 87.9 416.6 244.9 86.9 124.7 15.2 91.9 48.0 20.3 196.6 1575.0
1846 25.4 150.1 68.3 32.0 36.3 142.5 58.7 139.2 150.9 69.9 100.8 139.2 1113.3
1847 271.3 155.4 63.2 186.7 157.0 72.1 20.1 21.3 30.2 30.5 40.4 39.1 1087.3
1848 204.0 64.8 351.8 70.6 21.6 138.9 295.4 48.0 85.6 135.9 12.2 74.2 1503.0
1849 14.5 20.6 30.0 28.7 142.5 45.7 88.4 42.2 33.8 49.5 39.6 10.4 545.9
1850 34.8 43.9 121.9 108.5 31.0 89.4 258.1 36.6 114.3 220.0 42.9 38.6 1140.0
1851 44.2 156.7 45.5 142.2 57.7 39.4 51.3 75.9 14.7 109.7 63.5 91.7 892.5
1852 86.1 22.1 131.3 31.8 137.4 261.6 15.0 128.3 80.5 57.9 121.9 38.4 1112.3
1853 113.0 4.1 78.5 47.0 99.1 362.0 59.2 177.8 3.0 68.8 113.8 45.2 1171.5
1854 78.5 2.8 118.6 86.4 22.6 214.9 41.7 38.6 63.5 27.4 39.1 9.9 744.0
1855 64.3 110.2 192.5 260.1 180.3 55.1 75.2 15.0 135.9 60.5 59.7 133.9 1342.7
1856 89.4 58.7 99.3 118.6 94.7 11.7 86.6 16.5 55.9 64.8 282.7 121.2 1100.1
1857 76.7 169.9 111.5 153.4 145.8 136.9 141.0 115.8 39.1 133.6 38.4 32.0 1294.1
1858 29.5 33.3 95.0 127.5 301.0 150.9 22.5 19.8 35.7 94.9 63.1 53.2 1026.4
1859 177.6 183.5 25.7 11.7 24.9 109.8 119.2 7.6 277.3 7.7 33.4 92.4 1070.8
1860 166.9 275.8 132.4 508.5 4.5 71.4 303.9 240.8 72.3 103.5 185.5 44.9 2110.4
1861 91.8 83.1 111.7 622.1 40.4 46.7 121.7 196.3 45.3 68.8 41.3 15.4 1484.6
1862 94.4 120.6 47.8 35.3 37.4 84.7 3.2 49.2 15.7 18.8 26.2 76.1 609.4
1863 163.8 159.8 142.9 160.5 10.3 148.8 36.1 162.4 83.2 87.9 17.1 23.4 1196.2
1864 27.9 182.7 296.5 189.5 102.1 390.7 203.7 77.3 29.1 137.8 31.5 87.2 1756.0
1865 114.4 114.6 23.9 61.4 26.5 134.6 47.9 75.8 28.5 23.2 251.0 19.4 921.2
1866 104.1 100.2 68.9 25.9 84.4 226.4 112.3 26.9 3.6 34.8 91.8 58.4 937.7
1867 44.1 93.6 306.3 443.6 96.7 320.6 66.4 24.8 84.4 5.3 5.1 21.6 1512.5
1868 114.3 388.1 21.2 1.4 127.3 79.2 121.2 66.3 51.3 37.1 61.4 23.1 1091.9
1869 25.9 182.4 131.5 151.9 314.9 35.8 82.7 17.0 40.7 44.1 141.2 51.2 1219.3
1870 70.1 38.2 474.6 140.6 266.1 38.1 61.0 71.4 26.3 106.2 139.9 198.0 1630.5
1871 142.7 115.6 187.5 318.2 256.6 116.4 7.2 11.5 14.3 87.7 54.1 14.7 1326.5
1872 128.1 42.1 159.3 52.4 48.3 34.2 24.9 75.1 57.2 146.1 83.9 89.1 940.7
1873 140.2 471.4 61.5 97.8 25.4 266.5 276.6 75.7 40.2 54.2 239.5 112.5 1861.5
1874 98.4 266.2 110.5 231.4 219.3 236.3 158.4 34.5 53.3 98.1 84.7 24.2 1615.3
1875 29.2 142.5 170.6 120.9 318.8 198.8 40.9 12.9 43.4 26.9 22.6 47.7 1175.2
1876 36.5 34.4 10.6 133.2 334.5 112.3 171.3 32.9 89.2 72.1 122.3 11.4 1160.7
1877 39.8 40.4 161.4 166.7 252.8 14.4 290.1 74.9 159.2 211.5 69.1 37.5 1517.8
1878 27.8 412.9 50.5 45.3 20.9 182.1 88.6 83.6 148.6 50.6 49.4 104.1 1264.4
1879 79.8 93.9 68.1 47.2 307.7 149.7 31.7 258.2 355.8 75.6 90.7 45.7 1604.1
1880 28.5 90.1 157.1 107.1 14.9 15.2 19.6 15.6 155.5 60.3 64.7 20.1 748.7
1881 72.7 98.8 67.3 137.6 94.2 100.8 62.9 80.4 83.3 166.2 39.3 41.1 1044.6
1882 15.8 10.6 134.9 288.1 98.3 130.3 11.3 82.2 2.1 219.6 22.2 56.9 1072.3
1883 266.7 151.8 36.7 100.6 151.7 21.4 72.2 71.4 157.6 46.3 64.3 52.8 1193.5
1884 21.8 20.5 32.0 322.6 185.5 162.1 176.3 21.5 31.4 55.6 60.1 31.3 1120.7
1885 99.4 41.1 48.4 35.9 5.2 414.0 189.8 .6 17.0 35.9 26.4 100.6 1014.3
1886 70.3 18.7 138.7 75.3 67.1 53.7 140.6 54.5 19.4 140.1 110.4 110.2 999.0
1887 160.4 112.2 72.9 180.9 233.7 140.5 92.6 186.4 40.5 34.3 144.1 130.8 1529.3
1888 10.2 80.5 30.0 5.9 13.6 26.6 66.2 46.7 68.5 40.6 13.6 180.1 582.5
1889 53.3 68.4 28.1 91.4 530.1 28.6 226.5 104.5 110.0 21.4 134.7 55.6 1452.6
1890 152.9 405.9 434.3 62.5 215.8 274.1 228.6 30.8 55.2 44.8 102.3 64.2 2071.4
1891 132.8 64.9 157.7 120.5 71.4 369.1 97.8 91.7 148.1 45.7 83.6 43.3 1426.6
1892 162.2 113.1 469.2 106.8 55.1 50.3 119.1 122.4 172.5 124.6 73.3 171.6 1740.2
1893 116.1 80.8 204.0 118.7 34.3 197.9 112.4 53.1 40.8 93.7 102.8 37.1 1191.7
1894 41.3 128.7 293.5 91.5 41.5 36.3 34.1 28.8 117.1 64.3 17.1 77.1 971.3
1895 205.3 169.5 37.7 58.9 48.2 23.4 8.8 10.7 92.2 16.7 66.9 73.8 812.1
1896 42.6 120.2 90.4 3.7 97.6 373.2 64.4 45.3 13.2 55.7 132.9 37.8 1077.0
1897 54.2 11.7 84.8 153.3 90.8 194.6 167.7 100.8 31.6 27.4 10.3 135.3 1062.5
1898 137.2 125.1 32.4 15.3 267.8 163.6 95.6 98.9 39.5 80.7 11.3 31.1 1098.5
1899 52.3 27.1 43.9 77.6 173.3 276.5 101.2 378.3 48.3 96.7 128.3 17.6 1421.1
1900 43.1 42.4 152.9 137.1 363.4 266.3 335.3 17.6 58.6 15.5 206.8 51.9 1690.9
1901 164.4 51.8 95.4 257.9 50.4 26.5 99.7 120.7 61.7 45.0 30.6 15.1 1019.2
1902 45.6 8.9 60.7 68.2 30.7 16.3 236.4 159.0 53.9 274.8 70.7 70.8 1096.0
1903 57.9 25.6 95.6 43.7 82.0 44.2 135.9 130.6 109.7 104.8 50.4 99.7 980.1
1904 48.9 100.6 127.4 319.9 131.6 4.1 280.7 33.3 25.3 58.6 11.5 22.1 1164.0
1905 44.2 47.4 228.1 149.1 132.3 55.2 9.7 15.9 63.3 58.3 15.9 69.2 888.6
1906 55.8 9.9 107.4 23.2 185.3 47.2 4.9 143.5 34.6 52.1 104.2 40.9 809.0
1907 68.5 65.2 213.8 37.9 43.4 232.1 8.6 6.9 6.6 15.0 51.2 45.3 794.5
1908 45.8 174.6 62.7 74.9 65.4 24.3 294.1 245.5 76.6 34.1 20.6 40.1 1158.7
1909 35.7 186.3 32.4 26.2 31.8 108.6 20.9 54.9 129.7 42.7 61.9 91.5 822.6
1910 134.6 16.8 192.2 73.6 80.6 89.8 221.2 6.9 61.2 96.9 4.8 214.8 1193.4
1911 387.1 124.4 49.4 90.8 36.7 5.3 195.9 189.9 52.8 18.3 48.3 74.5 1273.4
1912 34.2 177.4 219.7 148.8 82.1 67.9 272.9 45.9 10.2 28.9 65.3 53.6 1206.9
1913 17.8 32.9 226.4 233.4 378.9 284.8 196.8 2.9 37.6 28.8 20.5 5.7 1466.5
1914 16.6 42.6 279.1 39.2 80.2 127.8 222.4 54.1 132.9 191.5 64.8 181.7 1432.9
1915 30.0 33.4 88.0 268.4 122.7 33.6 137.2 31.9 36.2 25.4 1.9 77.1 885.8
1916 37.5 67.9 62.6 156.2 57.5 55.8 82.7 70.2 114.5 250.7 66.9 87.1 1109.6
1917 78.6 124.3 24.9 311.9 89.6 133.4 10.5 52.1 137.7 111.9 212.2 44.9 1332.0
1918 335.5 124.2 63.0 119.4 13.6 13.8 209.6 63.7 75.2 18.8 32.1 22.7 1091.6
1919 39.1 133.6 134.4 81.1 585.0 60.3 51.5 18.9 101.1 120.9 85.2 78.9 1490.0
1920 172.9 47.7 38.2 71.7 7.4 61.7 149.1 31.1 26.7 43.9 52.3 401.9 1104.6
1921 80.0 23.7 79.4 146.5 185.3 22.7 178.7 24.1 71.7 78.9 76.7 134.1 1101.8
1922 178.3 64.8 42.3 33.1 93.6 32.1 274.9 46.0 107.2 81.5 9.1 37.3 1000.2
1923 46.6 12.3 47.8 240.3 24.3 95.5 206.8 104.5 56.4 37.4 35.3 33.7 940.9
1924 121.9 59.5 107.1 180.5 73.3 51.1 40.4 58.3 70.9 32.1 78.3 67.4 940.8
1925 120.1 49.1 77.2 53.1 508.9 151.7 6.4 123.3 21.4 19.4 120.8 28.8 1280.2
1926 89.9 26.9 309.6 80.2 74.7 36.2 59.8 23.6 40.8 9.4 3.4 188.1 942.6
1927 104.4 20.8 93.8 472.1 41.4 106.2 7.6 7.7 77.7 88.4 153.9 59.7 1233.7
1928 65.7 175.5 113.2 123.6 69.8 188.2 169.2 35.8 5.1 42.1 6.6 23.9 1018.7
1929 8.1 279.4 134.1 137.6 262.8 71.5 80.6 99.5 39.7 232.1 78.7 47.8 1471.9
1930 116.5 15.6 107.8 123.8 128.5 300.0 99.7 28.6 4.9 53.2 17.4 135.1 1131.1
1931 51.4 37.7 187.9 183.9 88.9 57.4 324.3 8.2 125.7 22.8 77.7 85.3 1251.2
1932 6.4 142.7 79.1 88.7 55.3 28.7 65.5 58.9 201.9 22.2 94.7 108.7 952.8
1933 164.3 5.9 57.5 191.6 149.6 48.2 88.5 6.5 70.8 103.1 115.5 84.7 1086.2
1934 59.9 218.5 49.3 201.8 130.1 104.9 229.7 155.8 186.6 49.1 107.7 157.4 1650.8
1935 77.7 88.2 60.2 25.1 52.7 122.5 38.7 5.8 55.1 88.4 54.3 119.5 788.2
1936 114.1 128.4 101.3 47.1 57.7 71.9 21.6 34.5 32.9 29.3 7.4 122.9 769.1
1937 53.8 33.2 230.3 141.8 19.2 401.6 83.9 105.7 12.5 84.1 92.9 63.3 1322.3
1938 237.8 90.6 33.5 60.9 97.2 12.8 74.3 211.3 48.1 74.4 43.9 11.7 996.5
1939 82.3 3.0 276.1 99.9 80.7 18.3 31.3 74.7 73.9 50.3 52.3 13.7 856.5
1940 14.3 19.8 15.1 156.6 150.8 40.7 120.7 62.7 80.7 65.0 61.7 212.9 1001.0
1941 95.8 50.3 38.9 93.7 48.1 50.0 58.3 71.4 59.7 50.4 29.3 34.1 680.0
1942 13.5 36.5 521.4 14.3 38.7 134.8 48.7 26.7 21.2 161.3 134.2 94.1 1245.4
1943 62.5 11.9 26.2 47.6 363.6 24.9 7.2 195.8 222.1 35.9 219.9 71.8 1289.4
1944 61.6 88.7 73.3 78.7 90.9 79.5 90.2 117.4 30.7 30.6 22.9 21.8 786.3
1945 61.3 48.0 33.7 336.7 185.3 213.0 83.3 57.9 7.2 37.7 57.3 55.7 1177.1
1946 15.9 81.4 103.6 267.7 65.5 176.8 2.7 3.3 22.1 65.3 90.7 20.9 915.9
1947 42.4 148.3 64.8 187.4 113.0 54.6 13.5 42.7 19.7 55.4 84.1 214.3 1040.2
1948 229.2 71.2 91.4 35.1 134.8 190.2 19.7 10.1 71.9 16.6 20.9 95.9 987.0
1949 274.6 166.2 96.6 31.7 101.9 423.3 58.7 128.7 229.6 38.3 87.7 46.8 1684.1
1950 154.8 159.2 136.2 169.7 165.9 642.7 336.1 81.5 96.5 111.7 104.6 35.1 2194.0
1951 267.8 56.8 111.3 36.2 162.9 350.4 26.8 157.8 107.0 46.7 6.9 20.9 1351.5
1952 49.3 55.9 90.8 238.4 64.5 153.3 220.2 303.2 21.2 188.6 77.7 41.6 1504.7
1953 70.4 187.7 112.8 16.5 329.5 33.2 81.2 48.8 30.5 72.0 46.5 9.6 1038.7
1954 118.7 254.0 27.6 20.7 35.1 11.4 101.1 34.4 56.3 166.3 148.7 75.7 1050.0
1955 228.2 263.9 233.6 82.5 331.1 123.2 39.4 13.6 27.8 46.6 230.5 222.2 1842.6
1956 99.9 564.2 367.1 22.5 147.6 227.7 51.6 87.7 41.8 64.7 10.0 26.2 1711.0
1957 53.6 74.8 113.6 25.1 3.7 36.0 128.4 144.8 17.4 12.5 27.1 53.5 690.5
1958 129.2 372.8 333.4 71.9 16.6 205.7 28.8 94.5 30.4 55.8 17.3 148.7 1505.1
1959 163.6 202.2 143.2 41.0 57.9 109.8 196.4 85.4 86.7 282.8 99.0 49.1 1517.1
1960 57.9 93.6 53.7 29.1 109.1 91.4 140.5 56.9 67.8 280.3 71.6 244.9 1296.8
1961 62.6 75.0 41.0 89.4 31.4 54.0 42.0 239.9 52.5 74.4 517.2 172.2 1451.6
1962 133.4 158.2 62.8 100.3 270.1 4.1 69.7 109.7 86.5 21.9 10.4 114.1 1141.2
1963 138.7 50.4 387.8 238.6 211.1 264.8 67.2 269.2 24.8 62.4 41.5 279.1 2035.6
1964 18.2 37.0 171.7 139.6 78.1 407.5 9.5 25.7 15.1 86.3 74.2 38.0 1100.9
1965 36.8 22.7 8.4 85.1 42.6 236.3 97.8 11.3 101.3 177.8 34.2 61.1 915.4
1966 23.0 139.3 150.2 232.8 67.4 138.8 13.0 88.4 56.0 58.5 166.2 96.7 1230.3
1967 163.1 153.7 146.5 41.9 40.4 244.8 29.1 179.8 98.1 74.0 126.8 44.0 1342.2
1968 134.0 19.3 103.3 14.1 115.1 26.0 61.0 31.6 5.1 6.7 17.7 90.9 624.8
1969 35.7 255.5 92.3 193.9 46.1 206.2 49.2 161.3 56.9 47.3 266.5 36.5 1447.4
1970 142.8 49.0 185.2 54.0 10.4 43.6 1.8 33.3 165.2 20.7 125.9 271.6 1103.5
1971 119.9 171.2 89.1 96.6 102.9 74.2 19.1 172.3 53.9 1.9 75.8 132.0 1108.9
1972 385.0 100.1 183.5 72.3 91.7 117.4 4.1 33.7 13.7 174.6 65.7 40.5 1282.3
1973 268.1 357.9 93.9 79.1 33.6 69.7 107.4 88.1 72.4 174.2 117.3 30.8 1492.5
1974 183.6 121.6 270.2 160.6 230.2 207.8 14.2 174.4 42.8 70.6 99.0 27.4 1602.4
1975 38.8 137.0 380.3 75.6 16.0 355.6 46.2 22.4 48.2 108.8 28.0 36.0 1292.9
1976 296.2 232.8 297.2 51.6 26.0 146.6 154.2 41.6 125.2 259.8 123.6 27.8 1782.6
1977 110.8 161.0 251.4 23.8 127.6 102.8 8.8 21.6 47.0 8.8 34.8 24.8 923.2
1978 219.8 10.2 254.6 132.0 122.6 314.2 17.6 35.2 111.8 89.8 95.4 95.4 1498.6
1979 114.6 17.6 191.6 25.6 114.6 170.8 27.0 7.6 25.0 46.8 66.6 2.8 810.6
1980 173.2 75.2 65.8 11.6 124.8 47.8 44.0 14.4 5.4 32.4 60.4 81.2 736.2
1981 58.6 206.8 42.8 118.6 91.0 60.4 38.0 7.0 6.3 207.2 125.2 76.4 1038.3
1982 52.0 26.2 182.8 16.6 13.6 107.3 153.2 25.2 169.8 51.0 19.0 21.6 838.3
1983 44.6 62.0 301.8 153.5 215.6 76.6 39.8 116.2 49.4 155.2 28.8 102.4 1345.9
1984 191.0 118.0 293.2 106.6 126.4 86.8 150.2 11.0 45.2 60.6 512.8 98.8 1800.6
1985 5.6 57.8 81.4 313.4 123.8 124.8 81.8 28.2 72.2 166.6 59.8 101.6 1217.0
1986 202.8 91.0 15.0 117.4 50.2 11.8 27.4 470.6 30.2 56.6 143.8 8.5 1225.3
1987 67.4 27.0 158.4 47.0 54.8 82.2 110.6 199.6 8.4 285.0 188.0 84.4 1312.8
1988 273.2 102.0 84.6 506.6 166.8 81.2 120.0 68.8 141.8 .6 174.6 141.6 1861.8
1989 137.4 115.6 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
[
Wetter-Zentrale |
Zurück zur Homepage
]