Niederschlagsmonatssummen MONTREAL 1871- 1989
Stat-ID Name Lat Lon Hgt Zeit Fehler%
402 7162708 MONTREAL 45.50 -73.60 57 1871 1989 .0
Jahr JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Jahressumme
1871-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 126.2 95.5 33.0 85.3 74.4 75.2 -999.9
1872 49.3 83.3 77.0 36.1 47.2 56.9 86.4 83.6 162.6 155.7 101.3 110.2 1049.6
1873 132.1 44.5 130.6 76.5 36.1 76.5 64.8 43.4 118.1 168.7 133.9 -999.9 -999.9
1874 143.3 63.5 91.7 78.2 91.4 97.3 152.1 39.4 78.5 39.6 56.6 55.9 987.5
1875 88.9 43.4 57.9 46.5 130.3 82.8 92.5 65.8 131.6 120.1 68.3 78.5 1006.6
1876 117.1 95.8 134.6 56.6 88.9 81.5 110.0 50.3 139.4 69.1 46.2 61.2 1050.7
1877 62.2 12.4 132.8 76.2 15.7 59.7 93.5 88.9 22.4 94.7 122.4 40.6 821.5
1878 87.6 33.0 64.0 96.0 106.9 30.0 138.2 95.5 40.4 137.2 125.2 151.9 1105.9
1879 100.6 68.3 110.2 24.4 19.3 122.4 124.0 35.6 80.8 43.2 108.5 127.5 964.8
1880 72.1 95.0 64.3 102.4 75.4 77.0 135.9 36.6 71.9 120.7 124.7 52.1 1028.1
1881 64.3 69.9 112.3 12.2 82.6 35.3 84.1 52.8 46.7 121.4 55.9 89.9 827.4
1882 87.1 73.7 101.1 48.3 39.4 120.1 153.4 64.0 92.2 34.0 37.8 101.9 953.0
1883 59.9 57.2 91.2 38.4 158.0 87.6 119.9 40.6 90.7 63.2 82.8 85.9 975.4
1884 117.9 129.8 86.6 63.0 89.2 85.9 118.1 44.5 85.6 67.6 66.8 120.9 1075.9
1885 83.1 123.2 82.6 105.4 42.2 91.7 72.4 48.5 104.4 189.2 75.7 127.8 1146.2
1886 93.7 43.9 87.6 18.8 69.1 75.4 94.2 120.4 97.5 46.7 148.1 81.3 976.7
1887 163.1 106.7 81.5 76.7 32.0 62.0 67.6 33.0 33.5 86.9 109.5 111.5 964.0
1888 87.4 87.6 93.7 39.9 50.0 79.2 33.5 200.4 93.7 117.1 153.7 84.6 1120.8
1889 150.6 89.4 54.6 54.6 75.4 114.8 181.9 69.3 117.6 74.9 82.3 114.6 1180.0
1890 120.9 142.0 41.9 53.6 122.4 69.1 70.6 205.2 90.7 66.0 84.8 83.3 1150.5
1891 86.1 87.9 108.7 78.5 43.4 44.5 121.9 94.0 26.2 64.3 77.7 84.8 918.0
1892 120.1 92.2 95.3 43.9 54.6 203.2 74.9 133.1 76.7 40.9 90.7 51.6 1077.2
1893 61.0 65.8 48.8 54.9 85.1 127.3 116.6 187.2 61.0 55.1 48.0 121.9 1032.7
1894 71.6 26.2 55.6 18.0 94.7 100.3 71.6 45.5 69.3 102.4 65.0 72.4 792.6
1895 67.8 62.7 25.7 95.5 84.1 95.0 60.5 175.8 86.4 18.0 128.8 84.6 984.9
1896 52.8 75.2 154.4 30.0 69.6 103.1 122.9 135.9 79.0 63.0 103.6 29.5 1019.0
1897 76.7 54.1 105.9 81.5 95.0 95.5 112.3 49.5 29.2 16.5 114.8 169.4 1000.4
1898 173.7 131.6 67.1 29.5 66.5 141.5 53.6 65.0 154.4 116.1 52.8 78.2 1130.0
1899 115.3 36.8 167.6 39.6 40.4 62.5 196.1 64.0 129.0 86.1 46.7 122.9 1107.0
1900 141.5 156.0 120.7 37.1 79.0 111.0 188.2 79.8 91.9 51.6 194.3 70.1 1321.2
1901 75.7 56.9 184.9 106.4 64.3 50.0 133.9 138.2 100.3 91.4 100.8 111.8 1214.6
1902 88.1 88.9 163.6 73.4 96.5 145.0 79.8 112.0 73.9 67.8 80.0 118.6 1187.6
1903 101.1 122.2 88.9 51.8 2.8 120.9 72.9 80.5 32.3 94.0 37.3 113.3 918.0
1904 97.0 63.5 101.3 96.3 120.9 71.4 74.9 133.6 168.9 81.5 36.6 89.9 1135.8
1905 117.1 98.8 51.8 34.0 62.2 80.8 101.9 56.1 90.7 82.8 87.6 97.3 961.1
1906 70.9 58.4 79.2 48.8 60.2 139.4 60.2 36.8 84.3 97.8 74.2 150.6 960.8
1907 85.1 71.1 102.1 100.8 49.0 88.9 83.8 31.2 105.4 89.4 100.6 129.0 1036.4
1908 119.6 158.0 95.3 70.6 142.5 22.9 111.5 71.9 45.7 37.8 70.4 135.9 1082.1
1909 116.3 103.1 100.3 77.0 150.6 41.4 92.7 56.9 126.0 22.6 103.1 35.3 1025.3
1910 101.9 125.0 40.4 67.6 94.5 84.1 77.2 149.6 84.6 121.7 48.8 67.1 1062.5
1911 53.8 83.6 91.7 27.7 60.7 117.3 55.1 94.7 108.5 57.7 79.2 100.8 930.8
1912 79.8 96.5 46.2 78.5 151.1 41.9 58.9 99.8 163.1 86.1 139.2 82.3 1123.4
1913 122.2 57.4 163.8 62.5 97.5 38.9 61.5 64.5 108.7 138.4 62.2 87.9 1065.5
1914 107.4 39.9 69.6 39.9 36.1 73.7 24.4 122.2 65.0 60.7 108.2 83.8 830.9
1915 92.7 109.7 20.6 36.6 58.9 65.8 25.7 62.5 65.3 44.5 58.4 101.9 742.6
1916 105.4 95.5 59.9 40.1 126.5 106.7 63.5 37.1 102.9 97.5 69.9 80.8 985.8
1917 130.6 60.2 74.7 59.9 85.1 126.5 113.3 178.6 38.9 154.9 41.4 70.9 1135.0
1918 86.4 126.7 67.6 51.6 79.0 104.6 91.7 45.0 198.6 143.8 110.7 94.7 1200.4
1919 68.3 51.3 159.0 81.3 102.6 105.9 50.8 65.0 99.6 132.8 76.2 32.5 1025.3
1920 74.7 74.4 110.0 128.8 18.3 42.7 77.2 96.3 109.0 78.0 66.3 166.1 1041.8
1921 44.2 30.5 95.5 47.8 11.9 54.4 56.1 90.2 95.0 118.9 78.0 65.3 787.8
1922 59.9 69.9 46.7 120.9 45.0 218.9 68.3 98.0 31.5 86.6 44.2 45.7 935.6
1923 82.8 60.2 71.4 86.4 82.0 81.8 96.8 84.8 40.1 110.2 159.5 97.0 1053.0
1924 126.0 67.1 44.5 154.9 120.7 50.8 153.4 77.7 196.1 10.7 98.3 83.8 1184.0
1925 104.6 86.6 74.7 65.0 103.6 81.8 109.2 25.9 129.0 96.5 87.6 102.4 1066.9
1926 63.8 81.5 102.4 63.2 34.3 115.1 69.6 195.1 90.2 121.2 107.2 92.2 1135.8
1927 68.6 88.1 43.2 27.7 121.7 110.2 100.1 76.7 64.0 94.0 305.8 147.6 1247.7
1928 98.8 64.3 80.8 86.6 93.2 80.0 98.8 110.7 113.5 120.9 100.8 55.9 1104.3
1929 141.5 55.6 150.6 137.4 132.3 146.1 57.2 85.9 57.2 101.3 94.0 110.7 1269.8
1930 150.1 34.0 64.5 52.3 104.9 112.3 141.2 38.6 60.7 35.8 67.8 36.8 899.0
1931 81.3 79.0 41.1 71.6 69.6 96.8 107.4 44.5 189.0 99.3 68.1 80.5 1028.2
1932 116.1 79.8 144.8 94.7 53.6 139.4 84.8 85.3 57.9 155.7 126.0 74.4 1212.5
1933 53.8 56.1 86.6 104.6 183.9 43.2 93.0 141.5 53.3 65.8 75.2 112.0 1069.0
1934 73.9 55.1 108.0 78.7 28.7 156.7 43.2 58.9 122.4 57.2 69.1 81.0 932.9
1935 130.8 56.6 42.2 105.7 55.6 129.3 141.7 102.1 140.7 53.8 71.1 41.1 1070.7
1936 99.1 84.1 164.8 144.8 102.4 73.2 119.6 106.9 62.0 165.4 103.4 80.5 1306.2
1937 128.5 67.1 92.7 82.0 114.8 109.2 128.3 89.2 81.0 115.1 98.3 95.5 1201.7
1938 62.5 85.3 78.0 113.0 94.5 85.3 87.4 149.4 163.6 31.0 47.0 93.0 1090.0
1939 88.9 111.5 71.4 74.4 74.4 105.9 119.6 109.0 115.8 90.9 40.1 90.7 1092.6
1940 43.4 47.2 85.1 83.8 42.2 73.4 176.3 49.5 42.2 51.1 136.1 100.3 930.6
1941 70.6 37.6 54.6 41.4 68.6 35.6 85.1 81.8 33.3 148.8 84.6 97.0 839.0
1942 84.1 98.6 103.4 57.9 70.4 66.3 52.8 87.1 135.9 79.8 78.0 116.6 1030.9
1943 58.7 78.7 84.8 93.0 72.4 188.7 89.2 117.3 27.7 106.4 79.2 54.4 1050.5
1944 63.2 60.2 54.4 65.3 42.4 83.1 110.7 17.3 132.1 50.8 74.9 86.1 840.5
1945 79.0 50.3 74.4 118.1 187.5 49.3 158.0 99.1 142.2 132.1 87.4 51.8 1229.2
1946 87.6 72.4 34.0 75.9 105.7 51.1 79.0 111.5 157.5 102.6 108.5 143.8 1129.6
1947 149.6 74.4 81.0 90.2 126.7 106.4 111.5 55.1 125.2 30.7 119.1 51.8 1121.7
1948 53.6 66.3 123.2 61.2 66.5 101.3 105.4 90.4 20.1 54.1 137.2 77.0 956.3
1949 110.2 70.4 70.1 75.9 50.0 66.0 56.4 106.2 101.1 47.0 109.0 97.0 959.3
1950 124.5 113.3 114.8 68.1 59.7 53.8 128.5 70.6 61.7 60.7 131.3 103.4 1090.4
1951 98.6 68.8 132.8 109.0 43.4 103.6 96.0 94.5 79.0 49.8 148.8 118.9 1143.2
1952 106.9 78.2 83.1 68.6 102.9 105.4 118.1 145.0 95.8 107.4 61.7 129.0 1202.1
1953 96.8 49.8 109.0 95.3 88.9 91.9 68.1 46.7 74.2 42.9 49.0 108.7 921.3
1954 94.2 126.0 70.4 127.8 127.8 105.2 48.0 107.4 142.7 93.2 105.4 156.5 1304.6
1955 28.7 55.9 167.1 48.8 76.2 27.7 48.5 112.5 80.3 75.4 46.7 31.2 799.0
1956 36.1 77.2 73.4 93.5 102.4 72.9 119.6 76.5 55.4 35.8 40.4 58.9 842.1
1957 80.8 42.9 39.9 65.0 74.9 160.3 82.6 2.0 134.9 76.7 94.5 127.5 982.0
1958 95.8 109.7 52.8 52.6 63.8 76.2 245.9 106.2 120.9 95.8 64.0 64.5 1148.2
1959 136.9 67.8 67.8 46.2 21.1 96.3 38.9 124.2 34.3 105.4 102.1 66.8 907.8
1960 64.0 165.9 65.8 74.2 58.9 73.2 104.6 34.8 66.3 116.3 86.6 69.3 979.9
1961 32.5 77.2 80.0 122.7 56.1 126.0 74.4 140.2 18.8 81.0 68.3 72.1 949.3
1962 82.0 71.6 38.4 112.5 34.8 56.9 139.4 60.7 69.9 117.9 39.4 67.8 891.3
1963 31.5 55.6 85.3 79.5 93.2 100.6 85.6 169.4 132.6 16.8 151.6 29.2 1030.9
1964 111.8 31.2 74.7 63.5 54.6 49.5 117.6 89.7 37.1 46.2 73.2 76.5 825.6
1965 74.7 81.3 23.9 72.4 48.8 17.5 84.1 198.1 105.9 137.4 123.4 55.4 1022.9
1966 96.5 79.5 63.0 20.6 50.5 140.7 71.6 104.9 82.6 51.8 95.0 131.1 987.8
1967 62.7 54.1 17.8 73.4 66.8 136.1 90.9 81.8 43.2 87.9 93.7 103.1 911.5
1968 58.9 39.9 101.3 60.5 48.8 88.9 57.4 86.9 58.7 69.6 135.6 130.6 937.1
1969 82.8 32.8 51.3 99.1 118.6 105.4 82.6 65.5 100.3 62.2 109.2 126.7 1036.5
1970 31.5 56.9 59.4 76.5 66.5 75.4 38.1 67.6 130.8 87.9 81.3 123.2 895.1
1971 65.8 170.7 90.9 51.6 62.0 38.9 71.4 143.5 79.8 49.3 69.9 111.3 1005.1
1972 41.1 120.1 131.1 54.9 113.8 123.4 142.2 137.2 79.0 83.3 115.1 172.2 1313.4
1973 81.5 90.2 101.9 88.9 130.0 107.2 82.8 110.0 105.7 85.1 72.1 180.8 1236.2
1974 70.6 47.5 113.8 100.8 130.3 66.5 161.8 45.0 62.5 42.5 95.3 99.8 1036.4
1975 84.1 53.8 104.4 71.9 80.3 79.2 154.5 49.0 186.2 84.1 125.7 103.6 1176.8
1976 96.3 111.0 114.0 64.8 135.6 87.4 93.0 -999.9 112.3 141.5 38.9 55.1 -999.9
1977 43.6 -999.9 91.0 68.1 26.8 133.3 91.8 85.1 156.7 126.9 81.3 87.4 -999.9
1978 133.5 20.7 120.2 58.9 44.7 119.2 56.8 117.4 40.7 91.8 91.8 105.5 1001.2
1979 93.1 22.2 58.0 117.2 136.5 43.6 61.2 112.8 149.9 81.7 80.1 71.4 1027.7
1980 30.1 22.6 71.9 109.6 49.4 38.6 189.4 82.7 147.4 63.8 79.1 75.4 960.0
1981 17.5 126.7 34.3 68.9 108.6 148.0 121.4 186.8 87.7 110.4 90.8 71.4 1172.5
1982 95.8 33.3 104.8 46.4 16.0 102.0 65.8 161.9 102.8 41.8 111.6 74.0 956.2
1983 60.9 96.9 68.4 157.7 160.5 30.8 124.0 30.1 82.9 90.0 226.3 194.2 1322.7
1984 42.9 65.8 41.7 84.3 112.6 -999.9 76.7 105.4 31.2 44.5 90.9 104.0 -999.9
1985-999.9 68.6 -999.9 60.7 40.8 104.5 70.3 88.4 95.8 94.4 82.4 -999.9 -999.9
1986 113.8 40.4 68.3 40.8 88.8 109.9 142.9 136.8 141.8 63.8 76.8 86.5 1110.6
1987 59.4 30.9 48.8 43.5 81.4 130.2 153.7 62.2 124.7 -999.9 94.8 -999.9 -999.9
1988 32.0 89.5 29.3 83.2 45.2 77.6 59.1 160.3 51.8 83.5 -999.9 -999.9 -999.9
1989-999.9 31.2 87.5 52.2 99.7 93.4 50.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
[
Wetter-Zentrale |
Zurück zur Homepage
]